قیمت دلار خریداران را غافلگیر کرد + جدول ۱ اردیبهشت

قیمت دلار در بازار آزاد امروز بر خلاف روز گذشته روندی افزایشی به خود گرفت و به رقم ۸۴ هزار و ۱۸۰ تومان رسید.

عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | 841,800 | (1.68%) 13,900 | 830,800 | 841,950 |
دلار سنا / خرید | 706,309 | (0%) 0 | 706,309 | 706,309 |
دلار نیما / خرید | 687,072 | (0%) 0 | 687,072 | 687,072 |
دلار صرافی ملی / خرید | 708,260 | (0%) 0 | 708,260 | 708,260 |
دلار توافقی | 393996 | (0%) 0 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 839,500 | (1.27%) 10,500 | 828,000 | 840,000 |
توجه: قیمت ها در جدول بالا به ریال درج شده است.