قیمت دلار در بازار آزاد سقوط کرد + جدول ۳۱ فروردین

قیمت دلار آزاد در بازار امروز ریزشی شده و به ۸۱ هزار و ۴۹۵ تومان رسیده است.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز با ادامه روند کاهشی به ۸۱ هزار و ۴۹۵ تومان رسید. در ادامه قیمت دیگر ارزها را در بازار ارز امروز ببینید.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | 814,950 | (2.08%) 16,950 | 809,800 | 832,200 |
یورو | 925,600 | (2.42%) 22,400 | 923,000 | 948,500 |
درهم امارات | 222,110 | (2.55%) 5,660 | 221,490 | 227,580 |
پوند انگلیس | 1,079,300 | (2.43%) 26,200 | 1,076,300 | 1,106,000 |
لیر ترکیه | 21,200 | (2.83%) 600 | 21,200 | 21,800 |
فرانک سوئیس | 993,200 | (2.46%) 24,400 | 989,400 | 1,016,700 |
یوان چین | 111,400 | (2.33%) 2,600 | 110,900 | 114,000 |
ین ژاپن (100 ین) | 571,130 | (2.45%) 13,980 | 568,920 | 584,620 |
وون کره جنوبی | 570 | (3.51%) 20 | 570 | 590 |
دلار کانادا | 589,900 | (2.41%) 14,200 | 588,200 | 604,400 |
دلار استرالیا | 517,500 | (2.42%) 12,500 | 516,000 | 530,300 |
دلار نیوزیلند | 481,300 | (2.41%) 11,600 | 479,900 | 493,200 |
دلار سنگاپور | 620,200 | (2.56%) 15,900 | 618,500 | 635,600 |
روپیه هند | 9,520 | (2.31%) 220 | 9,480 | 9,740 |
روپیه پاکستان | 2,903 | (2.34%) 68 | 2,888 | 2,967 |
دینار عراق | 551 | (2.54%) 14 | 549 | 566 |
پوند سوریه | 62 | (1.61%) 1 | 62 | 64 |
افغانی | 11,510 | (2.26%) 260 | 11,360 | 11,770 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
مطالب مرتبط
- سلفی شاد و خندان نرگس محمدی و دوستش فریبا نادری
- کلید تقویت بازدارندگی ایران چیست؟ | به این دلیل می خواهند ایران ضعیف شود
- طرز تهیه هات داگ مرغ خانگی، خوشمزه و آسان
- سوال جنجالی کامران نجفزاده از رئیس دانشگاه آزاد
- اولین نیروگاه خورشیدی متحرک خطوط ریلی جهان روشن شد
- درخواست همسر مجتبی جباری از پسر سرمربی استقلال
- پیروزی ریورپلاته در سوپرکلاسیکوی آرژانتین
- واکنش بامزه دختر رونالدو به درخشش پدرش در النصر