آرامش نسبی به بازار برگشت؛ کاهش قیمت 1 میلیونی دناپلاس و سورنپلاس!/ آخرین قیمت خودروهای ایرانخودرو، سایپا و... امروز سهشنبه 16 اردیبهشت 1404

ساعدنیوز: در این مطلب می توانید قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی را به تفکیک کارخانه و مدل ببینید:

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | 596,000,000 | 553,000,000 | (0.00%)0 |
سورن پلاس (XU7P) | 715,000,000 | 626,520,000 | (0.00%)0 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 919,000,000 | 639,811,000 | (0.00%)0 |
سورن پلاس (فول) | 936,000,000 | 644,370,000 | (0.00%)0 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 842,000,000 | 661,509,000 | (0.00%)0 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 872,000,000 | 662,057,000 | (-0.11%)-1,000,000 |
دنا پلاس بورسی | 899,000,000 | 725,766,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 937,000,000 | 732,250,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس MT6 | 957,000,000 | 758,642,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,185,000,000 | 955,972,000 | (-0.08%)-1,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 742,000,000 | 598,560,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 816,000,000 | 625,822,000 | (-0.37%)-3,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 895,000,000 | 663,500,000 | (-0.22%)-2,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 917,000,000 | 684,092,000 | (0.11%)1,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 999,000,000 | 779,000,000 | (-0.40%)-4,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,050,000,000 | 805,702,000 | (0.48%)5,000,000 |
رانا پلاس | 745,000,000 | 615,379,000 | (0.00%)0 |
تارا دستی V1 | 914,000,000 | 784,742,000 | (0.11%)1,000,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,120,000,000 | 912,165,000 | (0.36%)4,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,615,000,000 | 1,183,000,000 | (0.00%)0 |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | 1,203,668,000 | (0.00%)0 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,925,000,000 | 1,411,000,000 | (-1.03%)-20,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,120,000,000 | 1,398,199,000 | (0.00%)0 |
هایما 7X | 1,977,000,000 | 1,563,000,000 | (-0.35%)-7,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,750,000,000 | 2,525,000,000 | (-1.43%)-40,000,000 |
شاین مکس | 1,940,000,000 | 1,791,971,000 | (0.00%)0 |
شاین مکس (هیبرید) | 2,060,000,000 | 1,824,526,000 | (0.00%)0 |
ری را | 1,609,000,000 | 1,142,477,000 | (0.00%)0 |
لونا برقی GRE | 1,150,000,000 | 1,178,775,000 | (0.00%)0 |
فاو بستیون NAT | 1,285,000,000 | 1,212,000,000 | (0.00%)0 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,000,000 | (0.00%)0 |
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند G | 682,000,000 | 524,355,000 | (0.00%)0 |
سهند S | 584,000,000 | 493,384,000 | (0.00%)0 |
سهند E اتوماتیک | به زودی | 617,100,000 | (0.00%)0 |
اطلس GL | 582,000,000 | 483,692,000 | (0.00%)0 |
اطلس G | ناموجود | 502,211,000 | (0.00%)0 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 | (0.00%)0 |
ساینا GLX | ناموجود | 413,473,000 | (0.00%)0 |
ساینا S | 507,000,000 | 413,830,000 | (0.00%)0 |
ساینا GX دوگانه سوز | 595,000,000 | 450,388,000 | (0.00%)0 |
ساینا اتوماتیک | 625,000,000 | 494,337,000 | (0.00%)0 |
کوییک اتوماتیک | 675,000,000 | 478,115,000 | (0.00%)0 |
کوییک RS | 503,000,000 | 419,034,000 | (0.00%)0 |
کوییک S | 495,000,000 | 411,418,000 | (0.00%)0 |
کوییک GX | 502,000,000 | 439,188,000 | (0.00%)0 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 500,000,000 | 454,996,000 | (0.00%)0 |
کوییک GXR | 517,000,000 | 450,655,000 | (0.00%)0 |
شاهین GL | 837,000,000 | 573,120,000 | (0.00%)0 |
شاهین G (سانروف) | 930,000,000 | 591,680,000 | (0.32%)3,000,000 |
شاهین اتوماتیک G | 948,000,000 | 727,203,000 | (0.11%)1,000,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,224,000,000 | 857,800,000 | (0.00%)0 |
سایپا 151 | 406,000,000 | 408,935,000 | (0.00%)0 |
سایپا 151 (لاینر) | 410,000,000 | 414,432,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد | 674,000,000 | 660,716,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد (رادیال) | 680,000,000 | 664,416,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد گازسوز | 726,000,000 | 707,324,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 731,000,000 | 713,024,000 | (0.00%)0 |
وانت پادرا | 760,000,000 | 699,000,000 | (0.00%)0 |
کارون | 920,000,000 | 870,835,000 | (0.00%)0 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,890,000,000 | 1,411,800,000 | (0.00%)0 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,730,000,000 | 1,758,122,000 | (0.00%)0 |
کرولا هیبرید | به زودی | 2,170,000,000 | (0.00%)0 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 | (0.00%)0 |
مدیران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | 1,060,000,000 | 965,435,000 | (0.00%)0 |
X33 کراس (دستی) | 1,130,000,000 | 950,600,000 | (0.00%)0 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,282,000,000 | 1,085,317,000 | (0.00%)0 |
X55 پرو | 1,703,000,000 | 1,518,635,000 | (0.00%)0 |
آریزو 5 اسپورت | 1,600,000,000 | 1,293,835,000 | (0.00%)0 |
آریزو 6 پرو | 1,960,000,000 | 1,459,800,000 | (0.00%)0 |
آریزو6 جیتی | 2,140,000,000 | 1,699,435,000 | (0.00%)0 |
آریزو 8 | 3,020,000,000 | 2,300,535,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرمیوم | 2,250,000,000 | 1,733,035,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرومکس | 2,410,000,000 | 2,006,600,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرومکس AWD | 2,525,000,000 | 2,340,235,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,630,000,000 | 2,289,935,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX | 2,460,000,000 | 2,254,235,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX AWD | 2,580,000,000 | 2,273,500,000 | (0.78%)20,000,000 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,282,735,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,335,000,000 | 3,218,135,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,600,000,000 | 3,127,435,000 | (0.28%)10,000,000 |
اکستریم LX | 2,850,000,000 | 2,441,635,000 | (0.00%)0 |
اکستریم TXL | 4,000,000,000 | 3,332,535,000 | (0.00%)0 |
اکستریم VX | 4,900,000,000 | 4,172,535,000 | (0.00%)0 |
کرمان موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | 1,316,000,000 | 1,050,000,000 | (0.00%)0 |
جک J4 | 998,000,000 | 932,000,000 | (0.10%)1,000,000 |
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (0.00%)0 |
جک EJ7 | 1,322,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
جک EJ7+ | به زودی | 1,950,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی J7 | 1,965,000,000 | 1,560,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی A5 | 1,877,000,000 | 1,565,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T8 | 1,990,000,000 | 2,110,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T9 | 2,790,000,000 | 2,350,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی X5 | 1,945,000,000 | 1,640,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی ایگل | به زودی | 992,000,000 | (0.00%)0 |
بهمن موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | 1,539,000,000 | 1,379,300,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,110,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,130,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | 2,230,000,000 | 1,724,731,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | 1,757,410,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 2,990,000,000 | 1,680,100,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,065,000,000 | 1,729,100,000 | (0.00%)0 |
دیگنیتی پرایم | 1,883,000,000 | 1,637,000,000 | (0.16%)3,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,695,000,000 | 2,040,000,000 | (0.00%)0 |
ون اینرودز | 820,000,000 | 957,460,000 | (0.00%)0 |
کاپرا U | به زودی | 1,430,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ G9 | 2,835,000,000 | 2,598,357,000 | (0.00%)0 |
بستیون T77 | 1,845,000,000 | 2,152,939,000 | (0.00%)0 |
هونگچی H5 | 3,720,000,000 | 3,148,500,000 | (0.00%)0 |
هونگچی E-QM5 | 1,710,000,000 | 2,137,223,000 | (0.00%)0 |
هاوال H6 | 2,725,000,000 | 2,502,475,000 | (-0.91%)-25,000,000 |
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | 2,650,000,000 | (0.00%)0 |
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | 2,780,000,000 | (0.00%)0 |
بیوایدی سانگ | 3,730,000,000 | 2,600,000,000 | (0.00%)0 |
اواتار 11 | به زودی | 4,198,000,000 | (0.00%)0 |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | 2,820,000,000 | 2,414,200,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | 2,985,000,000 | (0.00%)0 |
تیگارد X35 | 1,602,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
لاماری ایما | 2,145,000,000 | 1,940,000,000 | (0.00%)0 |
لاماری هیبرید | 2,590,000,000 | 2,000,000,000 | (0.00%)0 |
آسنا دنده ای (توربو) | 1,804,000,000 | 1,840,000,000 | (0.00%)0 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | 1,890,000,000 | 2,289,000,000 | (0.00%)0 |
دایون Y7 | ناموجود | 1,998,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 2,690,000,000 | (0.00%)0 |
فردا SX5 | 1,550,000,000 | 1,235,000,000 | (0.00%)0 |
فردا T5 | 1,793,000,000 | 1,620,000,000 | (0.00%)0 |
فردا 511 | 995,000,000 | --- | (0.00%)0 |





مطالب مرتبط
- رئیسجمهور موافق انحلال بانک آینده نیست/ هرطور نگاه میکنیم هزینه انحلال بانک آینده، هزاران میلیارد تومان از هزینه ماندن آن کمتر است +فیلم
- دادستان تهران از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران بازدید کرد
- طارمی در لبه! بارسلونا مقابل یک ایمان راسخ
- فرآیند «پرداخت بر مبنای عملکرد» آغاز شد
- برگ برنده اینتر: زومر قهرمان پنالتیها!
- روایت کرملین از گفتوگوی تلفنی پزشکیان و پوتین
- پلتفرم Soneium با Uniswap: تجربهای نوآورانه برای سازندگان و طرفداران در Web3
- (ویدئو) سفری شیرین به گذشته ها،این ویدئو فقط برای یه دهه شصتی میتونه آشنا باشه/شما کدومو داشتین؟ کدومو دوست داشتین داشته باشین؟