افزایش قیمت چشمگیر خودروهای پرطرفدار در اولین روز هفته؛ از 10 تا 44 میلیون!/ آخرین قیمت خودروهای ایرانخودرو، سایپا و... امروز شنبه 13 اردیبهشت 1404

ساعدنیوز: در این مطلب می توانید قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی را به تفکیک کارخانه و مدل ببینید:

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | 589,000,000 | 505,460,000 | (2.26%)13,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 725,000,000 | 626,520,000 | (5.22%)36,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 915,000,000 | 639,811,000 | (2.01%)18,000,000 |
سورن پلاس (فول) | 939,000,000 | 644,370,000 | (2.62%)24,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 838,000,000 | 661,509,000 | (2.82%)23,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 880,000,000 | 662,057,000 | (3.04%)26,000,000 |
دنا پلاس بورسی | 892,000,000 | 725,766,000 | (2.41%)21,000,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 943,000,000 | 732,250,000 | (1.84%)17,000,000 |
دنا پلاس MT6 | 960,000,000 | 758,642,000 | (2.13%)20,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,200,000,000 | 955,972,000 | (3.72%)43,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 758,000,000 | 598,560,000 | (3.84%)28,000,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 840,000,000 | 625,822,000 | (5.26%)42,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 910,000,000 | 663,500,000 | (4.24%)37,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 927,000,000 | 684,092,000 | (3.23%)29,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,015,000,000 | 779,000,000 | (2.53%)25,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,055,000,000 | 805,702,000 | (3.63%)37,000,000 |
رانا پلاس | 766,000,000 | 615,379,000 | (3.23%)24,000,000 |
تارا دستی V1 | 925,000,000 | 784,742,000 | (4.28%)38,000,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,140,000,000 | 912,165,000 | (4.01%)44,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,630,000,000 | 1,183,000,000 | (3.16%)50,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | 1,203,668,000 | (0.00%)0 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,950,000,000 | 1,411,000,000 | (1.77%)34,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,080,000,000 | 1,398,199,000 | (1.96%)40,000,000 |
هایما 7X | 2,000,000,000 | 1,563,000,000 | (2.04%)40,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,740,000,000 | 2,525,000,000 | (1.48%)40,000,000 |
شاین مکس | 1,940,000,000 | 1,791,971,000 | (2.11%)40,000,000 |
شاین مکس (هیبرید) | 2,060,000,000 | 1,824,526,000 | (1.48%)30,000,000 |
ری را | 1,635,000,000 | 1,142,477,000 | (1.55%)25,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,150,000,000 | 1,178,775,000 | (1.77%)20,000,000 |
فاو بستیون NAT | 1,285,000,000 | 1,212,000,000 | (1.18%)15,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,000,000 | (0.00%)0 |
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند G | 682,000,000 | 524,355,000 | (3.33%)22,000,000 |
سهند S | 596,000,000 | 493,384,000 | (3.65%)21,000,000 |
سهند E اتوماتیک | به زودی | 617,100,000 | (0.00%)0 |
اطلس GL | 593,000,000 | 483,692,000 | (2.42%)14,000,000 |
اطلس G | ناموجود | 502,211,000 | (0.00%)0 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 | (0.00%)0 |
ساینا GLX | ناموجود | 413,473,000 | (0.00%)0 |
ساینا S | 515,000,000 | 413,830,000 | (4.46%)22,000,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 588,000,000 | 450,388,000 | (3.34%)19,000,000 |
ساینا اتوماتیک | 625,000,000 | 494,337,000 | (5.04%)30,000,000 |
کوییک اتوماتیک | 645,000,000 | 478,115,000 | (6.09%)37,000,000 |
کوییک RS | 512,000,000 | 419,034,000 | (1.99%)10,000,000 |
کوییک S | 500,000,000 | 411,418,000 | (2.25%)11,000,000 |
کوییک GX | 512,000,000 | 439,188,000 | (3.43%)17,000,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 510,000,000 | 454,996,000 | (2.62%)13,000,000 |
کوییک GXR | 522,000,000 | 450,655,000 | (2.35%)12,000,000 |
شاهین GL | 850,000,000 | 573,120,000 | (4.68%)38,000,000 |
شاهین G (سانروف) | 920,000,000 | 593,842,000 | (2.00%)18,000,000 |
شاهین اتوماتیک G | 945,000,000 | 739,655,000 | (2.72%)25,000,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,230,000,000 | 862,290,000 | (2.07%)25,000,000 |
سایپا 151 | 396,000,000 | 336,688,000 | (2.59%)10,000,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 400,000,000 | 340,937,000 | (2.04%)8,000,000 |
وانت زامیاد | 675,000,000 | 660,716,000 | (2.58%)17,000,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 682,000,000 | 664,416,000 | (2.71%)18,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 739,000,000 | 707,324,000 | (2.64%)19,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 746,000,000 | 713,024,000 | (2.90%)21,000,000 |
وانت پادرا | 760,000,000 | 699,000,000 | (0.00%)0 |
کارون | 921,000,000 | 870,835,000 | (0.22%)2,000,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,880,000,000 | 1,411,800,000 | (3.30%)60,000,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,715,000,000 | 1,758,122,000 | (1.50%)40,000,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 2,170,000,000 | (0.00%)0 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 | (0.00%)0 |
مدیران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | 1,050,000,000 | 965,435,000 | (2.34%)24,000,000 |
X33 کراس (دستی) | 1,150,000,000 | 950,600,000 | (5.50%)60,000,000 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,282,000,000 | 1,085,317,000 | (0.16%)2,000,000 |
X55 پرو | 1,703,000,000 | 1,518,635,000 | (1.07%)18,000,000 |
آریزو 5 اسپورت | 1,588,000,000 | 1,293,835,000 | (1.79%)28,000,000 |
آریزو 6 پرو | 1,960,000,000 | 1,459,800,000 | (3.16%)60,000,000 |
آریزو6 جیتی | 2,180,000,000 | 1,699,435,000 | (1.11%)24,000,000 |
آریزو 8 | 3,020,000,000 | 2,300,535,000 | (1.34%)40,000,000 |
تیگو7 پرمیوم | 2,250,000,000 | 1,733,035,000 | (-0.22%)-5,000,000 |
تیگو7 پرومکس | 2,410,000,000 | 2,006,600,000 | (1.26%)30,000,000 |
تیگو7 پرومکس AWD | 2,515,000,000 | 2,340,235,000 | (1.00%)25,000,000 |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,578,000,000 | 2,289,935,000 | (1.10%)28,000,000 |
فونیکس FX | 2,440,000,000 | 2,254,235,000 | (1.24%)30,000,000 |
فونیکس FX AWD | 2,533,000,000 | 2,273,500,000 | (1.32%)33,000,000 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,282,735,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,315,000,000 | 3,218,135,000 | (0.61%)20,000,000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,600,000,000 | 3,127,435,000 | (1.69%)60,000,000 |
اکستریم LX | 2,850,000,000 | 2,441,635,000 | (1.06%)30,000,000 |
اکستریم TXL | 3,990,000,000 | 3,332,535,000 | (0.50%)20,000,000 |
اکستریم VX | 4,900,000,000 | 4,172,535,000 | (1.03%)50,000,000 |
کرمان موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | 1,316,000,000 | 1,050,000,000 | (1.23%)16,000,000 |
جک J4 | 1,008,000,000 | 932,000,000 | (0.80%)8,000,000 |
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (0.00%)0 |
جک EJ7 | 1,322,000,000 | 1,450,000,000 | (1.69%)22,000,000 |
جک EJ7+ | به زودی | 1,950,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی J7 | 1,957,000,000 | 1,560,000,000 | (1.40%)27,000,000 |
کیامسی A5 | 1,890,000,000 | 1,565,000,000 | (1.07%)20,000,000 |
کیامسی T8 | 1,890,000,000 | 2,110,000,000 | (5.29%)95,000,000 |
کیامسی T9 | 2,786,000,000 | 2,350,000,000 | (0.94%)26,000,000 |
کیامسی X5 | 1,910,000,000 | 1,640,000,000 | (1.33%)25,000,000 |
کیامسی ایگل | به زودی | 992,000,000 | (0.00%)0 |
بهمن موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | 1,530,000,000 | 1,379,300,000 | (2.48%)37,000,000 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,070,000,000 | توقف تولید | (1.72%)35,000,000 |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,095,000,000 | توقف تولید | (1.95%)40,000,000 |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | 2,210,000,000 | 1,724,731,000 | (0.68%)15,000,000 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | 1,757,410,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 2,990,000,000 | 1,680,100,000 | (1.36%)40,000,000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,065,000,000 | 1,729,100,000 | (0.82%)25,000,000 |
دیگنیتی پرایم | 1,890,000,000 | 1,637,000,000 | (3.28%)60,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,695,000,000 | 2,040,000,000 | (1.70%)45,000,000 |
ون اینرودز | 820,000,000 | 957,460,000 | (1.86%)15,000,000 |
کاپرا U | به زودی | 1,430,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ G9 | 2,830,000,000 | 2,598,357,000 | (1.43%)40,000,000 |
بستیون T77 | 1,845,000,000 | 2,152,939,000 | (1.10%)20,000,000 |
هونگچی H5 | 3,730,000,000 | 3,125,830,000 | (0.54%)20,000,000 |
هونگچی E-QM5 | 1,710,000,000 | 2,137,223,000 | (1.00%)17,000,000 |
هاوال H6 | 2,730,000,000 | 2,502,475,000 | (1.11%)30,000,000 |
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | 2,650,000,000 | (0.00%)0 |
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | 2,780,000,000 | (0.00%)0 |
بیوایدی سانگ | 3,730,000,000 | 2,600,000,000 | (0.00%)0 |
اواتار 11 | به زودی | 4,198,000,000 | (0.00%)0 |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | 2,865,000,000 | 2,414,200,000 | (1.24%)35,000,000 |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | 2,985,000,000 | (0.00%)0 |
تیگارد X35 | 1,580,000,000 | 1,450,000,000 | (1.41%)22,000,000 |
لاماری ایما | 2,180,000,000 | 1,940,000,000 | (2.83%)60,000,000 |
لاماری هیبرید | 2,645,000,000 | 2,000,000,000 | (1.34%)35,000,000 |
آسنا دنده ای (توربو) | 1,804,000,000 | 1,840,000,000 | (0.00%)0 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | 1,890,000,000 | 2,289,000,000 | (0.00%)0 |
دایون Y7 | ناموجود | 1,998,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 2,690,000,000 | (0.00%)0 |
فردا SX5 | 1,570,000,000 | 1,235,000,000 | (3.63%)55,000,000 |
فردا T5 | 1,805,000,000 | 1,620,000,000 | (0.28%)5,000,000 |
فردا 511 | 995,000,000 | --- | (2.37%)23,000,000 |





مطالب مرتبط
- دبیرکل جبهه مردمی آزادسازی فلسطین آزاد شد
- چین و روسیه به جنگ آمریکا میروند
- مذاکرات برای صادرات از سر گرفته شد
- شناسایی ۱۰ قربانی دیگر انفجار بندر رجایی؛ شمار قربانیان مشخصشده به ۴۶ رسید+اسامی
- پیشبینی قیمت طلا فردا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ / طلا بخریم یا نه؟
- تعویق مذاکرات ایران و آمریکا برای چه بود؟/ویدیو
- آتش سوزی در یک واحد پرس کارتن و تعداد ۱۲ واحد ضایعاتی اطراف آن در نظرآباد / فرماندار: حریق با وزش تندباد گسترش یافت
- انتخاب بهترینهای آسیا از چلسی و لیورپول