خودروها سوار بر موج گرانی؛ افزایش قیمت 30 میلیونی شاهین و 11 میلیونی کوئیک/ آخرین قیمت خودروهای ایرانخودرو، سایپا و... امروز یکشنبه 7 اردیبهشت1404

ساعدنیوز: در این مطلب می توانید قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی را به تفکیک کارخانه و مدل ببینید:

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | 572,000,000 | 505,185,000 | (2.14%)12,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 678,000,000 | 623,283,000 | (0.00%)0 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 878,000,000 | 639,536,000 | (0.00%)0 |
سورن پلاس (فول) | 894,000,000 | 644,370,000 | (0.00%)0 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 799,000,000 | 661,509,000 | (0.00%)0 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 838,000,000 | 661,782,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس بورسی | 872,000,000 | 725,766,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 930,000,000 | 726,502,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس MT6 | 946,000,000 | 758,642,000 | (0.11%)1,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,162,000,000 | 953,876,000 | (-0.43%)-5,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 750,000,000 | 598,285,000 | (0.67%)5,000,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 799,000,000 | 623,555,000 | (0.38%)3,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 869,000,000 | 663,225,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 890,000,000 | 683,817,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 779,000,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,022,000,000 | 805,427,000 | (-0.58%)-6,000,000 |
رانا پلاس | 733,000,000 | 615,379,000 | (0.00%)0 |
تارا دستی V1 | 895,000,000 | 784,742,000 | (0.00%)0 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,095,000,000 | 911,890,000 | (0.00%)0 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,540,000,000 | 1,183,000,000 | (0.00%)0 |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | 1,203,393,000 | (0.00%)0 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,900,000,000 | 1,410,999,000 | (0.53%)10,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,035,000,000 | 1,397,924,000 | (-0.25%)-5,000,000 |
هایما 7X | 1,905,000,000 | 1,562,770,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,645,000,000 | 2,525,000,000 | (0.00%)0 |
شاین مکس | 1,830,000,000 | 1,791,971,000 | (0.00%)0 |
شاین مکس (هیبرید) | 2,030,000,000 | 1,824,526,000 | (1.00%)20,000,000 |
ری را | 1,526,000,000 | 1,142,477,000 | (0.00%)0 |
لونا برقی GRE | 1,130,000,000 | 1,170,815,000 | (0.00%)0 |
فاو بستیون NAT | 1,250,000,000 | 1,211,000,000 | (0.00%)0 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,009,300,000 | (0.00%)0 |
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند G | 660,000,000 | 524,355,000 | (0.00%)0 |
سهند S | 578,000,000 | 493,384,000 | (1.40%)8,000,000 |
اطلس GL | 586,000,000 | 483,692,000 | (-0.34%)-2,000,000 |
اطلس G | 610,000,000 | 502,211,000 | (0.00%)0 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 | (0.00%)0 |
ساینا GLX | 500,000,000 | 413,473,000 | (0.00%)0 |
ساینا S | 494,000,000 | 413,830,000 | (1.02%)5,000,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 570,000,000 | 450,388,000 | (1.24%)7,000,000 |
ساینا اتوماتیک | 595,000,000 | 494,337,000 | (0.00%)0 |
کوییک اتوماتیک | 608,000,000 | 478,115,000 | (0.00%)0 |
کوییک RS | 502,000,000 | 412,800,000 | (2.24%)11,000,000 |
کوییک S | 490,000,000 | 411,418,000 | (0.82%)4,000,000 |
کوییک GX | 502,000,000 | 439,188,000 | (2.45%)12,000,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 499,000,000 | 454,996,000 | (1.42%)7,000,000 |
کوییک GXR | 515,000,000 | 450,655,000 | (0.98%)5,000,000 |
شاهین GL | 804,000,000 | 573,120,000 | (1.13%)9,000,000 |
شاهین G (سانروف) | 887,000,000 | 593,842,000 | (1.95%)17,000,000 |
شاهین اتوماتیک G | 930,000,000 | 739,655,000 | (0.87%)8,000,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,230,000,000 | 862,290,000 | (2.50%)30,000,000 |
سایپا 151 | 381,000,000 | 331,683,000 | (0.00%)0 |
سایپا 151 (لاینر) | 386,000,000 | 335,422,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد | 659,000,000 | 660,716,000 | (1.07%)7,000,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 666,000,000 | 664,416,000 | (1.06%)7,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 724,000,000 | 707,324,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 730,000,000 | 713,024,000 | (0.00%)0 |
وانت پادرا | 760,000,000 | 699,000,000 | (0.00%)0 |
کارون | 930,000,000 | 870,835,000 | (1.09%)10,000,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,800,000,000 | 1,411,800,000 | (0.00%)0 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,690,000,000 | 1,758,122,000 | (-0.55%)-15,000,000 |
زوتی DL5 | 1,150,000,000 | 1,144,542,000 | (0.00%)0 |
کرولا هیبرید | به زودی | 2,170,000,000 | (0.00%)0 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 | (0.00%)0 |
مدیران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | 1,040,000,000 | 965,435,000 | (-2.07%)-22,000,000 |
X33 کراس (دستی) | 1,090,000,000 | 950,600,000 | (-1.00%)-11,000,000 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,257,000,000 | 1,085,317,000 | (0.00%)0 |
X55 پرو | 1,685,000,000 | 1,518,635,000 | (0.00%)0 |
آریزو 5 اسپورت | 1,550,000,000 | 1,293,835,000 | (-1.27%)-20,000,000 |
آریزو 6 پرو | 1,920,000,000 | 1,459,800,000 | (-0.52%)-10,000,000 |
آریزو6 جیتی | 2,150,000,000 | 1,699,435,000 | (0.00%)0 |
آریزو 8 | 2,980,000,000 | 2,300,535,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرمیوم | 2,330,000,000 | 1,733,035,000 | (-0.64%)-15,000,000 |
تیگو7 پرومکس | 2,420,000,000 | 2,006,600,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرومکس AWD | 2,490,000,000 | 2,340,235,000 | (-0.40%)-10,000,000 |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,650,000,000 | 2,289,935,000 | (2.32%)60,000,000 |
فونیکس FX | 2,435,000,000 | 2,254,235,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX AWD | 2,560,000,000 | 2,273,500,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,282,735,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,350,000,000 | 3,218,135,000 | (1.21%)40,000,000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,560,000,000 | 3,127,435,000 | (0.71%)25,000,000 |
اکستریم LX | 2,780,000,000 | 2,441,635,000 | (0.72%)20,000,000 |
اکستریم TXL | 3,910,000,000 | 3,332,535,000 | (0.77%)30,000,000 |
اکستریم VX | 4,890,000,000 | 4,172,535,000 | (0.41%)20,000,000 |
کرمان موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | 1,300,000,000 | 1,050,000,000 | (0.00%)0 |
جک J4 | 1,016,000,000 | 915,000,000 | (0.00%)0 |
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (0.00%)0 |
جک EJ7 | 1,300,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
جک EJ7+ | به زودی | 1,950,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی J7 | 1,920,000,000 | 1,560,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی A5 | 1,803,000,000 | 1,565,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T8 | 1,795,000,000 | 1,970,000,000 | (-0.28%)-5,000,000 |
کیامسی T9 | 2,760,000,000 | 2,350,000,000 | (-0.72%)-20,000,000 |
کیامسی X5 | 1,890,000,000 | 1,640,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی ایگل | به زودی | 970,000,000 | (0.00%)0 |
بهمن موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | 1,523,000,000 | 1,379,300,000 | (0.86%)13,000,000 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,040,000,000 | توقف تولید | (1.75%)35,000,000 |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,070,000,000 | توقف تولید | (1.97%)40,000,000 |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | 1,724,731,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | 1,757,410,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 3,000,000,000 | 1,680,100,000 | (1.25%)37,000,000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,090,000,000 | 1,729,100,000 | (1.98%)60,000,000 |
دیگنیتی پرایم | 1,836,000,000 | 1,637,000,000 | (0.88%)16,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,642,000,000 | 2,040,000,000 | (1.23%)32,000,000 |
ون اینرودز | 795,000,000 | 957,460,000 | (0.00%)0 |
کاپرا U | به زودی | 1,430,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ G9 | 2,750,000,000 | 2,598,357,000 | (0.00%)0 |
بستیون T77 | 1,817,000,000 | 2,152,939,000 | (0.00%)0 |
هونگچی H5 | 3,645,000,000 | 3,125,830,000 | (0.00%)0 |
هونگچی E-QM5 | 1,680,000,000 | 2,137,223,000 | (0.00%)0 |
هاوال H6 | 2,770,000,000 | 2,502,475,000 | (-1.07%)-30,000,000 |
کوراندو (تیپ 1) | 2,640,000,000 | 2,650,000,000 | (0.00%)0 |
کوراندو (تیپ 2) | 2,770,000,000 | 2,780,000,000 | (0.00%)0 |
بیوایدی سانگ | 3,765,000,000 | 2,600,000,000 | (-1.70%)-65,000,000 |
اواتار 11 | به زودی | 4,198,000,000 | (0.00%)0 |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | 2,750,000,000 | 2,414,200,000 | (1.10%)30,000,000 |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | 2,985,000,000 | (0.00%)0 |
تیگارد X35 | 1,565,000,000 | 1,450,000,000 | (-1.57%)-25,000,000 |
لاماری ایما | 2,150,000,000 | 1,940,000,000 | (0.09%)2,000,000 |
لاماری هیبرید | 2,535,000,000 | 2,000,000,000 | (0.20%)5,000,000 |
آسنا دنده ای (توربو) | 1,804,000,000 | 1,840,000,000 | (0.00%)0 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | 1,890,000,000 | 2,289,000,000 | (0.00%)0 |
دایون Y7 | ناموجود | 1,998,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 2,690,000,000 | (0.00%)0 |
فردا SX5 | 1,490,000,000 | 1,235,000,000 | (1.36%)20,000,000 |
فردا T5 | ناموجود | 1,620,000,000 | (0.00%)0 |
فردا 511 | 995,000,000 | --- | (0.00%)0 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.
مطالب مرتبط
- عکس/ جلسه علنی یکشنبه ۷ اردیبهشت مجلس
- روبیو: هفته آینده «سرنوشتساز» است
- هوای تهران به وضعیت قرمز رسید
- شکارچیان متهم به قتل محیطبان گلستانی دستگیر شدند
- ابراز همدردی دولت برزیل با قربانیان حادثه تلخ بندر شهید رجایی
- برآیند یک تصمیم فنی؛ جباری با کمک شکوری خط دفاعی استقلال را آببندی کرد
- رودیگر را نمیگرفتند، داور را میکشت/ حرکت عجیب بلینگام در تونل افتخار بارسلونا
- زمان پخش سریال جدید شبکه سه(لعیا زنگنه، پژمان بازغی و…)