از بازار خودروهای داخلی و مونتاژی چه خبر؟ | قیمت خودروهای ایرانخودرو، سایپا و... امروز جمعه 5 اردیبهشت 1404

ساعدنیوز: در این مطلب می توانید قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی را به تفکیک کارخانه و مدل ببینید:

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | 565,000,000 | 505,185,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 690,000,000 | 623,283,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 892,000,000 | 639,536,000 |
سورن پلاس (فول) | 907,000,000 | 644,370,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 809,000,000 | 661,509,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 852,000,000 | 661,782,000 |
دنا پلاس بورسی | 882,000,000 | 725,766,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 945,000,000 | 726,502,000 |
دنا پلاس MT6 | 959,000,000 | 758,642,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,190,000,000 | 953,876,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 749,000,000 | 598,285,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 808,000,000 | 623,555,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 890,000,000 | 663,225,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 915,000,000 | 683,817,000 |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 779,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,045,000,000 | 805,427,000 |
رانا پلاس | 752,000,000 | 615,379,000 |
تارا دستی V1 | 902,000,000 | 784,742,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,129,000,000 | 911,890,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,565,000,000 | 1,183,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | 1,203,393,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,915,000,000 | 1,410,999,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,090,000,000 | 1,397,924,000 |
هایما 7X | 1,930,000,000 | 1,562,770,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,680,000,000 | 2,525,000,000 |
شاین مکس | 1,870,000,000 | 1,791,971,000 |
شاین مکس (هیبرید) | 2,025,000,000 | 1,824,526,000 |
ری را | 1,550,000,000 | 1,142,477,000 |
لونا برقی GRE | 1,147,000,000 | 1,170,815,000 |
فاو بستیون NAT | 1,270,000,000 | 1,211,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,009,300,000 |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سهند G | 670,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 583,000,000 | 493,384,000 |
اطلس GL | 595,000,000 | 483,692,000 |
اطلس G | 615,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا GLX | 522,000,000 | 413,473,000 |
ساینا S | 494,000,000 | 413,830,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 587,000,000 | 450,388,000 |
ساینا اتوماتیک | 612,000,000 | 494,337,000 |
کوییک اتوماتیک | 620,000,000 | 478,115,000 |
کوییک RS | 504,000,000 | 412,800,000 |
کوییک S | 492,000,000 | 411,418,000 |
کوییک GX | 503,000,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 503,000,000 | 454,996,000 |
کوییک GXR | 518,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 831,000,000 | 573,120,000 |
شاهین G (سانروف) | 905,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 948,000,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,250,000,000 | 862,290,000 |
سایپا 151 | 387,000,000 | 331,683,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 391,000,000 | 335,422,000 |
وانت زامیاد | 664,000,000 | 660,716,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 670,000,000 | 664,416,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 731,000,000 | 707,324,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 736,000,000 | 713,024,000 |
وانت پادرا | 772,000,000 | 699,000,000 |
کارون | 890,000,000 | 870,835,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,870,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,803,000,000 | 1,758,122,000 |
زوتی DL5 | 1,173,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
X22 پرو دستی | 1,080,000,000 | 965,435,000 |
X33 کراس (دستی) | 1,120,000,000 | 950,600,000 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,275,000,000 | 1,085,317,000 |
X55 پرو | 1,700,000,000 | 1,518,635,000 |
آریزو 5 اسپورت | 1,606,000,000 | 1,293,835,000 |
آریزو 6 پرو | 1,960,000,000 | 1,459,800,000 |
آریزو6 جیتی | 2,200,000,000 | 1,699,435,000 |
آریزو 8 | 3,035,000,000 | 2,300,535,000 |
تیگو7 پرمیوم | 2,375,000,000 | 1,733,035,000 |
تیگو7 پرومکس | 2,480,000,000 | 2,006,600,000 |
تیگو7 پرومکس AWD | 2,545,000,000 | 2,340,235,000 |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,640,000,000 | 2,289,935,000 |
فونیکس FX | 2,460,000,000 | 2,254,235,000 |
فونیکس FX AWD | 2,590,000,000 | 2,273,500,000 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,282,735,000 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,330,000,000 | 3,218,135,000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,540,000,000 | 3,127,435,000 |
اکستریم LX | 2,830,000,000 | 2,441,635,000 |
اکستریم TXL | 3,910,000,000 | 3,332,535,000 |
اکستریم VX | 4,940,000,000 | 4,172,535,000 |
کرمان موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
بک X3 | 1,310,000,000 | 1,050,000,000 |
جک J4 | 1,030,000,000 | 915,000,000 |
جک S3 | ناموجود | توقف تولید |
جک SR3 | به زودی | به زودی |
جک EJ7 | 1,306,000,000 | 1,450,000,000 |
جک EJ7+ | به زودی | 1,950,000,000 |
کیامسی J7 | 1,944,000,000 | 1,560,000,000 |
کیامسی A5 | 1,820,000,000 | 1,565,000,000 |
کیامسی T8 | 1,825,000,000 | 1,970,000,000 |
کیامسی T9 | 2,805,000,000 | 2,350,000,000 |
کیامسی X5 | 1,920,000,000 | 1,640,000,000 |
کیامسی ایگل | به زودی | 970,000,000 |
بهمن موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
رسپکت 2 | 1,530,000,000 | 1,379,300,000 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,055,000,000 | توقف تولید |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,080,000,000 | توقف تولید |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | 1,724,731,000 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | 1,757,410,000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 2,990,000,000 | 1,680,100,000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,070,000,000 | 1,729,100,000 |
دیگنیتی پرایم | 1,895,000,000 | 1,637,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,670,000,000 | 2,040,000,000 |
ون اینرودز | 783,000,000 | 957,460,000 |
پیکاپ G9 | 2,790,000,000 | 2,598,357,000 |
بستیون T77 | 1,835,000,000 | 2,152,939,000 |
هونگچی H5 | 3,670,000,000 | 3,125,830,000 |
هونگچی E-QM5 | 1,700,000,000 | 2,137,223,000 |
هاوال H6 | 2,830,000,000 | 2,502,475,000 |
کوراندو (تیپ 1) | 2,660,000,000 | 2,650,000,000 |
کوراندو (تیپ 2) | 2,800,000,000 | 2,780,000,000 |
بیوایدی سانگ | 3,860,000,000 | 2,600,000,000 |
اواتار 11 | به زودی | 4,198,000,000 |
سایر شرکت ها | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
لوکانو L7 | 2,760,000,000 | 2,414,200,000 |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | 2,683,000,000 |
تیگارد X35 | 1,620,000,000 | 1,450,000,000 |
لاماری ایما | 2,170,000,000 | 1,940,000,000 |
لاماری هیبرید | 2,550,000,000 | 2,000,000,000 |
آسنا دنده ای (توربو) | 1,830,000,000 | 1,840,000,000 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | 1,940,000,000 | 2,289,000,000 |
دایون Y7 | ناموجود | 1,998,000,000 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 2,690,000,000 |
فردا SX5 | 1,490,000,000 | 1,235,000,000 |
فردا T5 | 1,750,000,000 | 1,620,000,000 |
فردا 511 | 1,017,000,000 | --- |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.





مطالب مرتبط
- تویوتا به شانگهای میرود
- مفاهیم: بمب سنگر شکن چیست و چگونه عمل می کند؟
- خوشبینی شمخانی به نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا
- نگرانی ناپولی: تهدید میلان و یووه جدی است
- محصولات جادویی شیائومی با الهام از هری پاتر وارد بازار شدند!
- واکنش مولوی عبدالحمید به برنامه جنجالی صدا و سیما
- رتبه سوم ایران در بحران فرونشست زمین
- جزئیات قرارداد ۴ میلیارد دلاری با روسیه در بخش نفت و گاز؛ سرمایهگذاری مسکو در ۷ میدان ایرانی