ریزش شدید قیمتها در بازار پس از خبرهای مثبت مذاکرات!/ آخرین قیمت خودروهای ایرانخودرو، سایپا و... امروز یکشنبه 31 فروردین 1404

ساعدنیوز: در این مطلب می توانید قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی را به تفکیک کارخانه و مدل ببینید:

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | 565,000,000 | 505,185,000 | (-0.35%)-2,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 707,000,000 | 623,283,000 | (-0.98%)-7,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 906,000,000 | 639,536,000 | (0.33%)3,000,000 |
سورن پلاس (فول) | 921,000,000 | 644,370,000 | (0.44%)4,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 827,000,000 | 661,509,000 | (-0.60%)-5,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 862,000,000 | 661,782,000 | (-0.12%)-1,000,000 |
دنا پلاس بورسی | 903,000,000 | 725,766,000 | (-0.77%)-7,000,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 965,000,000 | 726,502,000 | (-1.03%)-10,000,000 |
دنا پلاس MT6 | 980,000,000 | 758,642,000 | (-1.11%)-11,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,230,000,000 | 953,876,000 | (-0.81%)-10,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 758,000,000 | 598,285,000 | (-0.52%)-4,000,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 832,000,000 | 623,555,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 931,000,000 | 683,817,000 | (-0.96%)-9,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 663,225,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 779,000,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,065,000,000 | 805,427,000 | (-0.65%)-7,000,000 |
رانا پلاس | 760,000,000 | 615,379,000 | (0.00%)0 |
تارا دستی V1 | 937,000,000 | 784,742,000 | (-0.32%)-3,000,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,150,000,000 | 911,890,000 | (-0.69%)-8,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,585,000,000 | 1,183,000,000 | (-0.13%)-2,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | 1,203,393,000 | (0.00%)0 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,970,000,000 | 1,410,999,000 | (-0.25%)-5,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,115,000,000 | 1,397,924,000 | (-0.24%)-5,000,000 |
هایما 7X | 1,975,000,000 | 1,562,770,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,705,000,000 | 2,525,000,000 | (0.00%)0 |
شاین مکس | 1,930,000,000 | 1,791,971,000 | (-1.03%)-20,000,000 |
شاین مکس (هیبرید) | 2,070,000,000 | 1,824,526,000 | (-0.14%)-3,000,000 |
ری را | 1,600,000,000 | 1,142,477,000 | (-0.93%)-15,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,160,000,000 | 1,170,815,000 | (0.00%)0 |
فاو بستیون NAT | 1,340,000,000 | 1,211,000,000 | (0.00%)0 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,009,300,000 | (0.00%)0 |
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند G | 688,000,000 | 524,355,000 | (0.00%)0 |
سهند S | 585,000,000 | 493,384,000 | (-0.68%)-4,000,000 |
اطلس GL | به زودی | 483,692,000 | (0.00%)0 |
اطلس G | 610,000,000 | 502,211,000 | (0.00%)0 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 | (0.00%)0 |
ساینا GLX | 530,000,000 | 413,473,000 | (0.00%)0 |
ساینا S | 507,000,000 | 413,830,000 | (-1.17%)-6,000,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 597,000,000 | 450,388,000 | (-0.67%)-4,000,000 |
ساینا اتوماتیک | 623,000,000 | 494,337,000 | (0.00%)0 |
کوییک اتوماتیک | 657,000,000 | 478,115,000 | (0.00%)0 |
کوییک RS | 517,000,000 | 412,800,000 | (-0.77%)-4,000,000 |
کوییک S | 501,000,000 | 411,418,000 | (-1.18%)-6,000,000 |
کوییک GX | 514,000,000 | 439,188,000 | (-1.25%)-6,500,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 517,000,000 | 454,996,000 | (-0.48%)-2,500,000 |
کوییک GXR | 533,000,000 | 450,655,000 | (-0.56%)-3,000,000 |
شاهین GL | 856,000,000 | 573,120,000 | (-0.47%)-4,000,000 |
شاهین G (سانروف) | 925,000,000 | 593,842,000 | (0.87%)8,000,000 |
شاهین اتوماتیک G | 970,000,000 | 739,655,000 | (-0.82%)-8,000,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,265,000,000 | 862,290,000 | (-0.63%)-8,000,000 |
سایپا 151 | 390,000,000 | 331,683,000 | (-1.27%)-5,000,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 394,000,000 | 335,422,000 | (-1.25%)-5,000,000 |
وانت زامیاد | 670,000,000 | 660,716,000 | (-0.45%)-3,000,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 675,000,000 | 664,416,000 | (-0.59%)-4,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 734,000,000 | 707,324,000 | (-0.41%)-3,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 740,000,000 | 713,024,000 | (-0.54%)-4,000,000 |
وانت پادرا | 785,000,000 | 699,000,000 | (0.00%)0 |
کارون | 896,000,000 | 870,835,000 | (0.00%)0 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,905,000,000 | 1,411,800,000 | (-0.78%)-15,000,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,865,000,000 | 1,758,122,000 | (-0.17%)-5,000,000 |
زوتی DL5 | 1,190,000,000 | 1,144,542,000 | (0.00%)0 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 | (0.00%)0 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 | (0.00%)0 |
مدیران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | 1,100,000,000 | 965,435,000 | (0.00%)0 |
X33 کراس (دستی) | 1,135,000,000 | 950,600,000 | (0.00%)0 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,300,000,000 | 1,085,317,000 | (0.00%)0 |
X55 پرو | 1,730,000,000 | 1,518,635,000 | (0.00%)0 |
آریزو 5 اسپورت | 1,620,000,000 | 1,293,835,000 | (0.00%)0 |
آریزو 6 پرو | 1,946,000,000 | 1,459,800,000 | (0.00%)0 |
آریزو6 جیتی | 2,200,000,000 | 1,699,435,000 | (1.38%)30,000,000 |
آریزو 8 | 3,070,000,000 | 2,300,535,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرمیوم | 2,375,000,000 | 1,733,035,000 | (-2.26%)-55,000,000 |
تیگو7 پرومکس | 2,545,000,000 | 2,006,600,000 | (-0.59%)-15,000,000 |
تیگو7 پرومکس AWD | 2,670,000,000 | 2,340,235,000 | (-0.74%)-20,000,000 |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,640,000,000 | 2,289,935,000 | (-0.75%)-20,000,000 |
فونیکس FX | 2,470,000,000 | 2,254,235,000 | (-0.80%)-20,000,000 |
فونیکس FX AWD | 2,600,000,000 | 2,273,500,000 | (-0.23%)-6,000,000 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,282,735,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,415,000,000 | 3,218,135,000 | (-0.44%)-15,000,000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,550,000,000 | 3,127,435,000 | (-0.84%)-30,000,000 |
اکستریم LX | 2,890,000,000 | 2,441,635,000 | (0.00%)0 |
اکستریم TXL | 3,950,000,000 | 3,332,535,000 | (0.00%)0 |
اکستریم VX | 5,000,000,000 | 4,172,535,000 | (0.00%)0 |
کرمان موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | 1,350,000,000 | 1,050,000,000 | (0.75%)10,000,000 |
جک J4 | 1,040,000,000 | 915,000,000 | (2.87%)29,000,000 |
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (0.00%)0 |
جک EJ7 | 1,320,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
جک EJ7+ | به زودی | 1,950,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی J7 | 1,950,000,000 | 1,560,000,000 | (-1.52%)-30,000,000 |
کیامسی A5 | 1,830,000,000 | 1,565,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T8 | 1,870,000,000 | 1,970,000,000 | (-0.43%)-8,000,000 |
کیامسی T9 | 2,850,000,000 | 2,350,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی X5 | 1,940,000,000 | 1,640,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی ایگل | به زودی | 970,000,000 | (0.00%)0 |
بهمن موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | 1,560,000,000 | 1,379,300,000 | (-0.64%)-10,000,000 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,085,000,000 | توقف تولید | (-1.42%)-30,000,000 |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,105,000,000 | توقف تولید | (-1.41%)-30,000,000 |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | 1,724,731,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | 1,757,410,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 3,140,000,000 | 1,680,100,000 | (-0.95%)-30,000,000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,190,000,000 | 1,729,100,000 | (-0.78%)-25,000,000 |
دیگنیتی پرایم | 1,960,000,000 | 1,615,093,000 | (-1.51%)-30,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,725,000,000 | 2,040,000,000 | (-1.27%)-35,000,000 |
ون اینرودز | 800,000,000 | 957,460,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ G9 | 2,790,000,000 | 2,598,357,000 | (-0.43%)-12,000,000 |
بستیون T77 | 1,835,000,000 | 2,152,939,000 | (-0.81%)-15,000,000 |
هونگچی H5 | 3,780,000,000 | 3,125,830,000 | (-0.53%)-20,000,000 |
هونگچی E-QM5 | 1,700,000,000 | 2,137,223,000 | (-1.73%)-30,000,000 |
هاوال H6 | 2,915,000,000 | 2,502,475,000 | (-0.85%)-25,000,000 |
کوراندو (تیپ 1) | 2,660,000,000 | 2,650,000,000 | (-0.75%)-20,000,000 |
کوراندو (تیپ 2) | 2,800,000,000 | 2,780,000,000 | (-0.71%)-20,000,000 |
بیوایدی سانگ | 3,900,000,000 | 2,600,000,000 | (-0.76%)-30,000,000 |
اواتار 11 | به زودی | 4,198,000,000 | (0.00%)0 |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | 2,800,000,000 | 2,414,200,000 | (-1.75%)-50,000,000 |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | 2,683,000,000 | (0.00%)0 |
تیگارد X35 | 1,655,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
لاماری ایما | 2,260,000,000 | 1,940,000,000 | (0.00%)0 |
لاماری هیبرید | 2,680,000,000 | 2,000,000,000 | (0.00%)0 |
آسنا دنده ای (توربو) | 1,855,000,000 | 1,840,000,000 | (0.00%)0 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | 1,940,000,000 | 2,289,000,000 | (0.00%)0 |
دایون Y7 | ناموجود | 1,998,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 2,690,000,000 | (0.00%)0 |
فردا SX5 | 1,510,000,000 | 1,235,000,000 | (0.00%)0 |
فردا T5 | 1,780,000,000 | 1,620,000,000 | (0.00%)0 |
فردا 511 | 1,030,000,000 | --- | (0.00%)0 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.